Fortuna Reports Extension of High-Grade Mineralization at Bateas Vein in Caylloma Mine
- BATS006411 637 g/t Ag over 1.70 m from 158.50 m
- BATS008112 858 g/t Ag over 0.45 m from 210.35 m
- BATS008412 748 g/t Ag over 0.75 m from 101.70 m
- BATS008612 2,390 g/t Ag over 0.20 m from 68.80 m
- BATS008712 639 g/t Ag over 0.80 m from 63.40 m
- BATS008812 745 g/t Ag over 2.00 m from 82.00 m
Bateas Vein System Assay Results
Hole_Id | From (m) | To (m) | Int (m) | Ag (g/t) | Au (g/t) | Pb (%) | Zn (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BATS006411 | 144.55 | 144.75 | 0.20 | 303 | 2.02 | 0.36 | 1.26 |
158.50 | 160.20 | 1.70 | 637 | 0.13 | 0.11 | 0.06 | |
191.60 | 193.25 | 1.65 | 140 | 0.02 | 0.10 | 0.01 | |
218.00 | 221.80 | 3.80 | 126 | 0.16 | 0.01 | 0.02 | |
BATS006911 | 129.65 | 130.90 | 1.25 | 309 | 0.16 | 0.04 | 0.08 |
BATS007412 | 107.00 | 107.90 | 0.90 | 326 | 0.26 | 0.05 | 0.07 |
BATS007712 | No significant mineralized intervals | ||||||
BATS008112 | 147.70 | 148.20 | 0.50 | 204 | 0.22 | 0.06 | 0.12 |
158.10 | 158.40 | 0.30 | 325 | 0.17 | 0.01 | 0.03 | |
210.35 | 210.80 | 0.45 | 858 | 0.06 | 0.25 | 0.26 | |
213.35 | 213.85 | 0.50 | 238 | 0.10 | 0.06 | 0.19 | |
BATS008212A | 143.40 | 143.95 | 0.55 | 533 | 0.11 | 0.23 | 0.33 |
171.15 | 171.45 | 0.30 | 314 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | |
BATS008312 | 123.90 | 125.40 | 1.50 | 100 | 0.08 | 0.00 | 0.02 |
199.60 | 201.95 | 2.35 | 150 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | |
BATS008412 | 101.70 | 102.45 | 0.75 | 748 | 0.42 | 0.12 | 0.25 |
161.80 | 162.90 | 1.10 | 154 | 0.12 | 0.09 | 0.15 | |
285.35 | 285.55 | 0.20 | 362 | 0.25 | 0.16 | 0.11 | |
BATS008512 | 74.10 | 74.80 | 0.70 | 127 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
137.35 | 138.25 | 0.90 | 73 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | |
139.50 | 139.60 | 0.10 | 208 | 0.09 | 0.12 | 0.27 | |
236.30 | 238.45 | 2.15 | 143 | 0.10 | 0.01 | 0.03 | |
BATS008612 | 68.80 | 69.00 | 0.20 | 2390 | 0.99 | 0.29 | 0.50 |
216.80 | 217.12 | 0.32 | 157 | 0.11 | 0.08 | 0.17 | |
BATS008712 | 63.40 | 64.20 | 0.80 | 639 | 0.06 | 0.06 | 0.13 |
120.70 | 122.10 | 1.40 | 348 | 0.83 | 0.01 | 0.01 | |
BATS008812 | 74.35 | 75.70 | 1.35 | 218 | 0.08 | 0.01 | 0.04 |
78.30 | 79.10 | 1.10 | 234 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | |
82.00 | 84.00 | 2.00 | 745 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | |
BATS008912 | 245.70 | 247.10 | 1.40 | 276 | 0.31 | 0.05 | 0.13 |
BATS009012 | 66.90 | 67.90 | 1.00 | 62 | 0.05 | 0.01 | 0.03 |
BATS009112 | No significant mineralized intervals | ||||||
BATS009212 | No significant mineralized intervals | ||||||
BATS009312 | 298.20 | 298.80 | 0.60 | 145 | 0.25 | 0.31 | 0.24 |
BATS009412A | 272.60 | 273.30 | 0.70 | 126 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
BATS009512 | No significant mineralized intervals |
(...)
0 comentarios: